Benvinguts
A continuació us informem dels horaris d’entrenament dels nostres equips.
Si ho preferiu podeu descarregar el quadre general en pdf, clicant aqui.
|
Mini Femení |
||
| Dia | Hora | Lloc |
| Dilluns | 18:00 – 19:00 | Pavelló complex esportiu Club de Tennis (Vendrell) |
| Dimecres | 18:00 – 19:30 | Pavelló Municipal El Vendrell |
| Dijous | 18:00 – 19:30 | Pavelló Municipal El Vendrell |
|
Mini Negre Masculí |
||
| Dia | Hora | Lloc |
| Dilluns | 17:30 – 18:30 | Pavelló Santa Maria del Mar (Coma-ruga) |
| Dimecres | 17:30 – 18:30 | Pavelló Santa Maria del Mar (Coma-ruga) |
| Dijous | 18:00 – 19:30 | Pavelló Municipal El Vendrell |
|
Mini Taronja Masculí |
||
| Dia | Hora | Lloc |
| Dilluns | 17:30 – 18:30 | Pavelló Santa Maria del Mar (Coma-ruga) |
| Dimecres | 17:30 – 18:30 | Pavelló Santa Maria del Mar (Coma-ruga) |
| Divendres | 18:00 – 19:30 | Pavelló Col·legi Àngel Guimerà |
|
Pre-infantil Femení |
||
| Dia | Hora | Lloc |
| Dilluns | 18:00 – 19:30 | Pavelló Municipal El Vendrell |
| Dimecres | 18:00 – 19:30 | Pavelló Municipal El Vendrell |
| Dijous | 18:00 – 19:30 | Pavelló Municipal El Vendrell |
|
Pre-infantil Masculí |
||
| Dia | Hora | Lloc |
| Dilluns | 18:30 – 20:00 | Pavelló Santa Maria del Mar (Coma-ruga) |
| Dimecres | 18:30 – 20:00 | Pavelló Santa Maria del Mar (Coma-ruga) |
| Dijous | 19:30 – 21:00 | Pavelló Municipal El Vendrell |
|
Infantil Femení |
||
| Dia | Hora | Lloc |
| Dilluns | 18:00 – 19:30 | Pavelló Municipal El Vendrell |
| Dimecres | 18:00 – 19:30 | Pavelló Municipal El Vendrell |
| Divendres | 18:00 – 19:30 | Pavelló Col·legi Àngel Guimerà |
|
Infantil Masculí |
||
| Dia | Hora | Lloc |
| Dilluns | 18:30 – 20:00 | Pavelló Santa Maria del Mar (Coma-ruga) |
| Dimecres | 18:30 – 20:00 | Pavelló Santa Maria del Mar (Coma-ruga) |
| Dijous | 19:30 – 21:00 | Pavelló Municipal El Vendrell |
|
Cadet Femení |
||
| Dia | Hora | Lloc |
| Dilluns | 18:00 – 19:30 | Pavelló Municipal El Vendrell |
| Dimarts | 18:00 – 19:30 | Pavelló complex esportiu Club de Tennis (Vendrell) |
| Dijous | 19:30 – 21:00 | Pavelló Municipal El Vendrell |
|
Cadet Negre Masculí |
||
| Dia | Hora | Lloc |
| Dilluns | 20:00 – 21:30 | Pavelló Santa Maria del Mar (Coma-ruga) |
| Dimecres | 19:30 – 21:00 | Pavelló Municipal El Vendrell |
| Dijous | 20:00 – 21:30 | Pavelló Santa Maria del Mar (Coma-ruga) |
|
Cadet Taronja Masculí |
||
| Dia | Hora | Lloc |
| Dilluns | 20:00 – 21:30 | Pavelló Santa Maria del Mar (Coma-ruga) |
| Dimecres | 19:30 – 21:00 | Pavelló Municipal El Vendrell |
| Dijous | 20:00 – 21:30 | Pavelló Santa Maria del Mar (Coma-ruga) |
|
Júnior Femení |
||
| Dia | Hora | Lloc |
| Dimarts | 20:00 – 21:30 | Pavelló Santa Maria del Mar (Coma-ruga) |
| Dijous | 21:00 – 22:30 | Pavelló Santa Maria del Mar (Coma-ruga) |
| Divendres | 20:00 – 21:30 | Pavelló Santa Maria del Mar (Coma-ruga) |
|
Júnior Negre Masculí |
||
| Dia | Hora | Lloc |
| Dilluns | 19:30 – 21:00 | Pavelló Municipal El Vendrell |
| Dimecres | 20:00 – 21:30 | Pavelló Santa Maria del Mar (Coma-ruga) |
| Divendres | 18:30 – 20:00 | Pavelló Santa Maria del Mar (Coma-ruga) |
|
Júnior Taronja Masculí |
||
| Dia | Hora | Lloc |
| Dilluns | 19:30 – 21:00 | Pavelló Municipal El Vendrell |
| Dimecres | 20:00 – 21:30 | Pavelló Santa Maria del Mar (Coma-ruga) |
| Divendres | 18:30 – 20:00 | Pavelló Santa Maria del Mar (Coma-ruga) |
|
Sènior Femení |
||
| Dia | Hora | Lloc |
| Dimarts | 21:00 – 22:30 | Pavelló Santa Maria del Mar (Coma-ruga) |
| Dijous | 21:00 – 22:30 | Pavelló Santa Maria del Mar (Coma-ruga) |
| Divendres | 20:00 – 21:30 | Pavelló Santa Maria del Mar (Coma-ruga) |
|
Sènior Masculí |
||
| Dia | Hora | Lloc |
| Dilluns | 21:00 – 22:30 | Pavelló Municipal El Vendrell |
| Dimecres | 21:30 – 23:00 | Pavelló Santa Maria del Mar (Coma-ruga) |
| Divendres | 21:30 – 23:00 | Pavelló Santa Maria del Mar (Coma-ruga) |





