| G44 | |
|---|---|
| SECTOR I Nº | G 44 |
| NOM POPULAR | |
| LOCALITZACIÓ | Al sud del torrent de Mas Granada |
| COORDENADES UTM ETRS89 31 T | |
|---|---|
| X | 405111 |
| Y | 4583947 |
| COTA | 454 |
| Mapa 1:5.000 | 420-2-5 Puig d’Agulles |
| EXTERIOR | |
|---|---|
| Forma | Rodona |
| Mides (Ample/Fondària) | 370×360 |
| Alçada total | 250 |
| Posició | Aïllada |
| Cornisa | 141 |
| Afegits | |
| Sostre | Terra i pedres |
| PORTAL | |
|---|---|
| Orientació | 225º |
| Alçada | 95 |
| Ample | 60 |
| Gruix | 85 |
| LLINDA | |
|---|---|
| Tipus | Simple |
| Mides (Ample/Alçada/Fondària) | 95x12x45 |
| INTERIOR | |
|---|---|
| Mides (Ample/Fondària) | 240×235 |
| Bloc superior | 58×50 |
| Alçada central | 152 |
| Cocons | 1 |
| Fornícules | 1 |
| Espitlleres | 1 |
| Restes foc | Si |
| Contingut | Buida |

| ESTAT | Bo |
| DANYS | |
| GRAVATS | |
| OBSERVACIONS | |
| CODI WIKIPEDRA | 3543 |
