| G11 | |
|---|---|
| SECTOR I Nº | G 11 |
| NOM POPULAR | |
| LOCALITZACIÓ | Al nord de la casa de Cal Balenyà |
| COORDENADES UTM ETRS89 31 T | |
|---|---|
| X | 404556 |
| Y | 4584091 |
| COTA | 445 |
| Mapa 1:5.000 | 420-2-5 Puig d’Agulles |
| EXTERIOR | |
|---|---|
| Forma | Rodona |
| Mides (Ample/Fondària) | 280×290 |
| Alçada total | 230 |
| Posició | Aïllada |
| Cornisa | 190 |
| Afegits | |
| Sostre | Lliris |
| PORTAL | |
|---|---|
| Orientació | 200º |
| Alçada | 120 |
| Ample | 40 |
| Gruix | 80 |
| LLINDA | |
|---|---|
| Tipus | Doble |
| Mides (Ample/Alçada/Fondària) | Inf 80x23x25 / Sup 57×10 a 10 cm |
| INTERIOR | |
|---|---|
| Mides (Ample/Fondària) | 195×190 |
| Bloc superior | 30×60 |
| Alçada central | 180 |
| Cocons | 1 |
| Fornícules | 2 |
| Espitlleres | 2 |
| Restes foc | Si |
| Contingut | Buida |

| ESTAT | Bo |
| DANYS | Petita esllavissada costat oest |
| GRAVATS | |
| OBSERVACIONS | |
| CODI WIKIPEDRA | 3492 |
