| F15 | |
|---|---|
| SECTOR I Nº | F 15 |
| NOM POPULAR | |
| LOCALITZACIÓ | A sota del carrer Pau Aixelà |
| COORDENADES UTM ETRS89 31 T | |
|---|---|
| X | 403667 |
| Y | 4583005 |
| COTA | 398 |
| Mapa 1:5.000 | 420-1-6 Can Revella |
| EXTERIOR | |
|---|---|
| Forma | Rodona |
| Mides (Ample/Fondària) | 270×280 |
| Alçada total | 240 |
| Posició | Aïllada |
| Cornisa | 210 |
| Afegits | |
| Sostre | Terra i herbes |
| PORTAL | |
|---|---|
| Orientació | 160º |
| Alçada | 105 |
| Ample | 54 |
| Gruix | 65 |
| LLINDA | |
|---|---|
| Tipus | Doble |
| Mides (Ample/Alçada/Fondària) | Inf 94x22x42 / Sup 42×16 a 14 cm |
| INTERIOR | |
|---|---|
| Mides (Ample/Fondària) | 210×210 |
| Bloc superior | 45×63 |
| Alçada central | 200 |
| Cocons | 1 |
| Fornícules | 1 |
| Espitlleres | 1 |
| Restes foc | Si |
| Contingut | Buida |

| ESTAT | Bo |
| DANYS | Esllavissades nord i est |
| GRAVATS | |
| OBSERVACIONS | |
| CODI WIKIPEDRA | 3861 |
