| C19 | |
|---|---|
| SECTOR I Nº | C 19 |
| NOM POPULAR | |
| LOCALITZACIÓ | Al sud de Can Docte |
| COORDENADES UTM ETRS89 31 T | |
|---|---|
| X | 401208 |
| Y | 4583074 |
| COTA | 380 |
| Mapa 1:5.000 | 420-1-6 Can Revella |
| EXTERIOR | |
|---|---|
| Forma | Rodona |
| Mides (Ample/Fondària) | 360×330 |
| Alçada total | 345 |
| Posició | Aïllada |
| Cornisa | 205 |
| Afegits | 2 paravents oposats |
| Sostre | Herbes |
| PORTAL | |
|---|---|
| Orientació | 240º |
| Alçada | 125 |
| Ample | 51 |
| Gruix | 78 |
| LLINDA | |
|---|---|
| Tipus | Doble |
| Mides (Ample/Alçada/Fondària) | Inf 72x20x27 / Sup 55×14 a 7 cm |
| INTERIOR | |
|---|---|
| Mides (Ample/Fondària) | 200×190 |
| Bloc superior | 40×30 |
| Alçada central | 220 |
| Cocons | 2 |
| Fornícules | 2 |
| Espitlleres | |
| Restes foc | Si |
| Contingut | Andròmines |

| ESTAT | Bo |
| DANYS | Ciment al portal |
| GRAVATS | |
| OBSERVACIONS | Porta de fusta |
| CODI WIKIPEDRA | 3975 |
