| C08 | |
|---|---|
| SECTOR I Nº | C 08 |
| NOM POPULAR | |
| LOCALITZACIÓ | Al nord del Corral de Can Ros |
| COORDENADES UTM ETRS89 31 T | |
|---|---|
| X | 401824 |
| Y | 4584784 |
| COTA | 424 |
| Mapa 1:5.000 | 420-1-5 Ordal |
| EXTERIOR | |
|---|---|
| Forma | Rodona |
| Mides (Ample/Fondària) | (Difícil de mesurar per la vegetació) |
| Alçada total | 285 |
| Posició | Integrada al marge |
| Cornisa | 205 |
| Afegits | |
| Sostre | Lliris |
| PORTAL | |
|---|---|
| Orientació | 140º |
| Alçada | 115 |
| Ample | 70 |
| Gruix | 85 |
| LLINDA | |
|---|---|
| Tipus | Simple |
| Mides (Ample/Alçada/Fondària) | 72x22x30 |
| INTERIOR | |
|---|---|
| Mides (Ample/Fondària) | 260×265 |
| Bloc superior | 30×45 |
| Alçada central | 225 |
| Cocons | 2 |
| Fornícules | 2 |
| Espitlleres | |
| Restes foc | Si |
| Contingut | Buida |

| ESTAT | Bo |
| DANYS | Esllavissada costat oest / Regalima fang a l’interior |
| GRAVATS | |
| OBSERVACIONS | Envoltada de vegetació |
| CODI WIKIPEDRA | 3971 |
