| G33 | |
|---|---|
| SECTOR I Nº | G 33 |
| NOM POPULAR | Barraca de Cal Anton Xim |
| LOCALITZACIÓ | Al sud del torrent de Mas Granada |
| COORDENADES UTM ETRS89 31 T | |
|---|---|
| X | 404991 |
| Y | 4583743 |
| COTA | 449 |
| Mapa 1:5.000 | 420-2-5 Puig d’Agulles |
| EXTERIOR | |
|---|---|
| Forma | Rodona |
| Mides (Ample/Fondària) | 370×350 |
| Alçada total | 245 |
| Posició | Aïllada |
| Cornisa | 170 |
| Afegits | |
| Sostre | Lliris |
| PORTAL | |
|---|---|
| Orientació | 180º |
| Alçada | 109 |
| Ample | 50 |
| Gruix | 85 |
| LLINDA | |
|---|---|
| Tipus | Simple |
| Mides (Ample/Alçada/Fondària) | 86x11x53 |
| INTERIOR | |
|---|---|
| Mides (Ample/Fondària) | 230×240 |
| Bloc superior | 40×40 |
| Alçada central | 155 |
| Cocons | 1 |
| Fornícules | |
| Espitlleres | 2 |
| Restes foc | Si |
| Contingut | Buida |

| ESTAT | Bo |
| DANYS | Esllavissament nord |
| GRAVATS | |
| OBSERVACIONS | |
| CODI WIKIPEDRA | 3541 |
