| F08 | |
|---|---|
| SECTOR I Nº | F 08 |
| NOM POPULAR | |
| LOCALITZACIÓ | Fondo del Peró |
| COORDENADES UTM ETRS89 31 T | |
|---|---|
| X | 403605 |
| Y | 4582570 |
| COTA | 405 |
| Mapa 1:5.000 | 420-1-6 Can Revella |
| EXTERIOR | |
|---|---|
| Forma | Rodona |
| Mides (Ample/Fondària) | 365×350 |
| Alçada total | 237 |
| Posició | Aïllada |
| Cornisa | 177 |
| Afegits | Terrassa oest |
| Sostre | Pedres |
| PORTAL | |
|---|---|
| Orientació | 180º |
| Alçada | 113 |
| Ample | 53 |
| Gruix | 75 |
| LLINDA | |
|---|---|
| Tipus | Doble |
| Mides (Ample/Alçada/Fondària) | Inf 90x17x36 / Sup 60x16x28 a 22 cm |
| INTERIOR | |
|---|---|
| Mides (Ample/Fondària) | 265×250 |
| Bloc superior | |
| Alçada central | 190 Aprox. |
| Cocons | 1 |
| Fornícules | 1 |
| Espitlleres | 2 |
| Restes foc | Si |
| Contingut | Blocs del sostre |

| ESTAT | Regular |
| DANYS | Sostre caigut parcialment |
| GRAVATS | 1882, a la dreta del portal |
| OBSERVACIONS | |
| CODI WIKIPEDRA | 17078 |
