| B17 | |
|---|---|
| SECTOR I Nº | B 17 |
| NOM POPULAR | |
| LOCALITZACIÓ | Zona de Can Gori |
| COORDENADES UTM ETRS89 31 T | |
|---|---|
| X | 399741 |
| Y | 4583335 |
| COTA | 340 |
| Mapa 1:5.000 | 419-8-6 Sant Pau |
| EXTERIOR | |
|---|---|
| Forma | Rodona |
| Mides (Ample/Fondària) | 320×330 |
| Alçada total | 260 |
| Posició | Adossada parcialment a un marge |
| Cornisa | 210 |
| Afegits | Terrassa costat oest |
| Sostre | Terra i herbes |
| PORTAL | |
|---|---|
| Orientació | 180º |
| Alçada | 105 |
| Ample | 52 |
| Gruix | 70 |
| LLINDA | |
|---|---|
| Tipus | Simple |
| Mides (Ample/Alçada/Fondària) |
| INTERIOR | |
|---|---|
| Mides (Ample/Fondària) | 200×180 |
| Bloc superior | 30×40 |
| Alçada central | 210 |
| Cocons | 1 |
| Fornícules | 1 |
| Espitlleres | |
| Restes foc | Si |
| Contingut | Buida |

| ESTAT | Bo |
| DANYS | Regalima fang a l’interior |
| GRAVATS | |
| OBSERVACIONS | |
| CODI WIKIPEDRA | 3881 |
