| G10 | |
|---|---|
| SECTOR I Nº | G 10 |
| NOM POPULAR | |
| LOCALITZACIÓ | A l’est de la casa de Cal Balenyà |
| COORDENADES UTM ETRS89 31 T | |
|---|---|
| X | 404575 |
| Y | 4583959 |
| COTA | 422 |
| Mapa 1:5.000 | 420-2-5 Puig d’Agulles |
| EXTERIOR | |
|---|---|
| Forma | Rodona |
| Mides (Ample/Fondària) | 330×370 |
| Alçada total | 250 |
| Posició | Aïllada |
| Cornisa | 185 |
| Afegits | |
| Sostre | Lliris |
| PORTAL | |
|---|---|
| Orientació | 200º |
| Alçada | 115 |
| Ample | 52 |
| Gruix | 70 |
| LLINDA | |
|---|---|
| Tipus | Simple |
| Mides (Ample/Alçada/Fondària) | 77x24x30 |
| INTERIOR | |
|---|---|
| Mides (Ample/Fondària) | 205×230 |
| Bloc superior | 50×50 |
| Alçada central | 193 |
| Cocons | 2 |
| Fornícules | |
| Espitlleres | 2 |
| Restes foc | Si |
| Contingut | Buida |

| ESTAT | Bo |
| DANYS | Petita esllavissada costat oest |
| GRAVATS | 1912, a la llinda |
| OBSERVACIONS | Bloc gran a l’interior |
| CODI WIKIPEDRA | 3494 |
