| F07 | |
|---|---|
| SECTOR I Nº | F 07 |
| NOM POPULAR | |
| LOCALITZACIÓ | Fondo de Can Revella |
| COORDENADES UTM ETRS89 31 T | |
|---|---|
| X | 403406 |
| Y | 4582497 |
| COTA | 400 |
| Mapa 1:5.000 | 420-1-6 Can Revella |
| EXTERIOR | |
|---|---|
| Forma | Rodona |
| Mides (Ample/Fondària) | 350×350 |
| Alçada total | 214 |
| Posició | Aïllada |
| Cornisa | 184 |
| Afegits | |
| Sostre |
| PORTAL | |
|---|---|
| Orientació | 180º |
| Alçada | 130 |
| Ample | 57 |
| Gruix | 70 |
| LLINDA | |
|---|---|
| Tipus | Doble |
| Mides (Ample/Alçada/Fondària) | Inf 105x19x45 / Sup 50x11x37 a 12 cm |
| INTERIOR | |
|---|---|
| Mides (Ample/Fondària) | 280×275 |
| Bloc superior | |
| Alçada central | 208 aprox. |
| Cocons | 2 |
| Fornícules | 1 |
| Espitlleres | 2 |
| Restes foc | Si |
| Contingut | Blocs del sostre |

| ESTAT | Regular |
| DANYS | Sostre caigut |
| GRAVATS | 1884, a l’esquerra del portal |
| OBSERVACIONS | Construïda aprofitant blocs grans preexistents |
| CODI WIKIPEDRA | 17077 |
