| E07 | |
|---|---|
| SECTOR I Nº | E 07 |
| NOM POPULAR | |
| LOCALITZACIÓ | Sobre les Vinyes del Marquesat |
| COORDENADES UTM ETRS89 31 T | |
|---|---|
| X | 403292 |
| Y | 4584043 |
| COTA | 420 |
| Mapa 1:5.000 | 420-1-5 Ordal |
| EXTERIOR | |
|---|---|
| Forma | Rodona |
| Mides (Ample/Fondària) | 320×310 |
| Alçada total | 210 |
| Posició | Parcialment adossada a un marge |
| Cornisa | 185 |
| Afegits | |
| Sostre | Terra i pedres |
| PORTAL | |
|---|---|
| Orientació | 120º |
| Alçada | 125 |
| Ample | 65 |
| Gruix | 80 |
| LLINDA | |
|---|---|
| Tipus | Simple |
| Mides (Ample/Alçada/Fondària) | 74x18x26 |
| INTERIOR | |
|---|---|
| Mides (Ample/Fondària) | 220×200 |
| Bloc superior | 30×40 |
| Alçada central | 202 |
| Cocons | 1 |
| Fornícules | |
| Espitlleres | 4, una d’elles amb llinda exterior |
| Restes foc | Si |
| Contingut | Buida |

| ESTAT | Bo |
| DANYS | Esllavissada costat est |
| GRAVATS | |
| OBSERVACIONS | |
| CODI WIKIPEDRA | 4020 |
