| C17 | |
|---|---|
| SECTOR I Nº | C 17 |
| NOM POPULAR | |
| LOCALITZACIÓ | Sobre Can Sala |
| COORDENADES UTM ETRS89 31 T | |
|---|---|
| X | 400683 |
| Y | 4582856 |
| COTA | 385 |
| Mapa 1:5.000 | 419-8-6 Sant Pau |
| EXTERIOR | |
|---|---|
| Forma | Rodona |
| Mides (Ample/Fondària) | 300×280 |
| Alçada total | 232 |
| Posició | Adossada parcialment a un marge |
| Cornisa | 202 |
| Afegits | |
| Sostre | Pedres i terra |
| PORTAL | |
|---|---|
| Orientació | 130º |
| Alçada | 105 |
| Ample | 35/50 |
| Gruix | 70 |
| LLINDA | |
|---|---|
| Tipus | Simple |
| Mides (Ample/Alçada/Fondària) | 95x15x25 |
| INTERIOR | |
|---|---|
| Mides (Ample/Fondària) | 220×200 |
| Bloc superior | 45×55 |
| Alçada central | 220 |
| Cocons | 2 |
| Fornícules | 3 |
| Espitlleres | 1 |
| Restes foc | Si |
| Contingut | Buida |

| ESTAT | Dolent |
| DANYS | Sostre parcialment esfondrat / Esllavissada oest, que afecta al portal |
| GRAVATS | |
| OBSERVACIONS | |
| CODI WIKIPEDRA | 3948 |
