| G34 | |
|---|---|
| SECTOR I Nº | G 34 |
| NOM POPULAR | |
| LOCALITZACIÓ | A l’oest de la cota 530 |
| COORDENADES UTM ETRS89 31 T | |
|---|---|
| X | 404936 |
| Y | 4583635 |
| COTA | 466 |
| Mapa 1:5.000 | 420-2-5 Puig d’Agulles |
| EXTERIOR | |
|---|---|
| Forma | Rodona |
| Mides (Ample/Fondària) | 380×350 |
| Alçada total | 220 |
| Posició | Aïllada |
| Cornisa | 180 |
| Afegits | Paravent, costat nordest |
| Sostre | Terra i pedres |
| PORTAL | |
|---|---|
| Orientació | 230º |
| Alçada | 119 |
| Ample | 52 |
| Gruix | 70 |
| LLINDA | |
|---|---|
| Tipus | Simple |
| Mides (Ample/Alçada/Fondària) | 80x17x34 |
| INTERIOR | |
|---|---|
| Mides (Ample/Fondària) | 200×210 |
| Bloc superior | 50×60 |
| Alçada central | 175 |
| Cocons | 1 |
| Fornícules | 1 |
| Espitlleres | 3 |
| Restes foc | Si |
| Contingut | Buida |

| ESTAT | Bo |
| DANYS | Llinda esquerdada |
| GRAVATS | |
| OBSERVACIONS | |
| CODI WIKIPEDRA | 3498 |
