| G19 | |
|---|---|
| SECTOR I Nº | G 19 |
| NOM POPULAR | Barraca de Cal Jaumató |
| LOCALITZACIÓ | Vinyes de Cal Duran |
| COORDENADES UTM ETRS89 31 T | |
|---|---|
| X | 405335 |
| Y | 4584539 |
| COTA | 479 |
| Mapa 1:5.000 | 420-2-5 Puig d’Agulles |
| EXTERIOR | |
|---|---|
| Forma | Rodona |
| Mides (Ample/Fondària) | 340×410 |
| Alçada total | 227 |
| Posició | Adossada parcialment a un marge |
| Cornisa | 197 |
| Afegits | |
| Sostre | Pedres |
| PORTAL | |
|---|---|
| Orientació | 100º |
| Alçada | 127 |
| Ample | 55 |
| Gruix | 65 |
| LLINDA | |
|---|---|
| Tipus | Doble |
| Mides (Ample/Alçada/Fondària) | Inf 68x19x35 / Sup 38×12 juntes |
| INTERIOR | |
|---|---|
| Mides (Ample/Fondària) | 215×185 |
| Bloc superior | 40×50 |
| Alçada central | 190 |
| Cocons | 1 |
| Fornícules | 1 |
| Espitlleres | 4 |
| Restes foc | Si |
| Contingut | Buida |

| ESTAT | Bo |
| DANYS | Petit esllavissament nord |
| GRAVATS | |
| OBSERVACIONS | |
| CODI WIKIPEDRA | 3544 |
